Cennik usług stomatologicznych
Wyróżnione pozycje cennika
Profilaktyka
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Przegląd jamy ustnej | 100 |
| Badanie i przygotowanie planu leczenia | 250 |
| Usunięcie kamienia (scaling) | 250 |
| Piaskowanie | 250 |
| Pakiet I: skaling i piaskowanie | 450 |
| Pakiet II: skaling, piaskowanie i fluoryzacja | 500 |
| Lakierowanie (lakierem lub pianką z fluorem) | 150 |
Znieczulenia
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Znieczulenie komputerowe The Wand | 80 |
| Znieczulenie wziewne (sedacja) – 30 min. | 180 |
| Maseczka dla klienta | 60 |
| Znieczulenie standardowe | 60 |
Stomatologia zachowawcza
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Wypełnienie ubytku materiałem kompozytowym małe | 300 |
| Wypełnienie ubytku materiałem kompozytowym średnie | 400 |
| Wypełnienie ubytku materiałem kompozytowym duże | 500 |
| Pin okołomiazgowy | 150 |
| Opatrunek leczniczy (tlenek cynku z eugenolem) | 200 |
| Opatrunek prosty (fleczer) | 100 |
| Usuwanie przebarwień ICON | 300/ząb |
Endodoncja / leczenie kanałowe pod mikroskopem
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Dewitalizacja / ekstyrpacja w znieczuleniu | 350 |
| Leczenie kanałowe pierwszorazowe z wypełnieniem kanałów: ząb 1 – kanałowy | 1 200 |
| Leczenie kanałowe pierwszorazowe: ząb 2 – kanałowy | 1 400 |
| Leczenie kanałowe pierwszorazowe: ząb 3 – kanałowy | 1 600 |
| Leczenie kanałowe pierwszorazowe: ząb 4 – kanałowy | 1 800 |
| Leczenie kanałowe powtórne (reendo): ząb 1 – kanałowy | 1 400 |
| Leczenie kanałowe powtórne (reendo): ząb 2 – kanałowy | 1 600 |
| Leczenie kanałowe powtórne (reendo): ząb 3 – kanałowy | 1 800 |
| Leczenie kanałowe powtórne (reendo): ząb 4 – kanałowy | 2000 |
| Usunięcie złamanego narzędzia z kanału | 500 |
| Usunięcie wkładu korzeniowego | 500 |
| Usunięcie zębiniaka | 300 |
| Zamknięcie perforacji materiałem MTA | 500 |
Wybielanie
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Nocne (nakładkowe) – komplet szyn do wybielania (2 szt.) | 1 200 + koszt wybielacza |
| Szyna do wybielania (jedna szt.) | 600 |
| Natychmiastowe (w gabinecie) – lampa BEYOND | 1 200 |
| Wybielanie zębów martwych | 250 |
| Wymiana wkładki wybielającej | 150 |
Protetyka
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Korona kompozytowa na metalu nieszlachetnym | 1 400 |
| Korona porcelanowa na metalu nieszlachetnym | 1 800 |
| Korona porcelanowa na tytanie | 2 000 |
| Korona pełnoceramiczna | 2 200 |
| Korona tymczasowa przygotowana bezpośrednio w gabinecie | 100 |
| Korona tymczasowa długo czasowa wykonana w laboratorium (akrylowa) | 350 |
| Korona teleskopowa | 1 200 |
| Endokorona | 1 400 |
| Cementowanie korony wykonanej poza gabinetem | 250 |
| Licówka porcelanowa | 2 200 |
| Licówka kompozytowa (bonding) | 700 |
| Inlay/Onlay kompozytowy | 1 200 |
| Inlay/Onlay porcelanowy | 1 800 |
| Wkład koronowo-korzeniowy – lany | 650 |
| Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego | 500 |
| Proteza akrylowa całkowita (jeden łuk) | 3 500 |
| Proteza akrylowa częściowa (4-8 zębów) | 2000 |
| Mikroproteza (1-3 zębów) | 1 200 |
| Siatka wzmacniająca do protezy | 250 |
| Proteza szkieletowa metalowa | 3 500 |
| Proteza szkieletowa acetalowa | 3 500 |
| Szynoproteza | 2 800 |
| Proteza szkieletowa oparta na zasuwach (+ cena koron) | 2 800 |
| Proteza szkieletowa oparta na teleskopach (+ cena teleskopów) | 2 800 |
| Proteza natychmiastowa tymczasowa | 800 |
| Podścielenie protezy | 500 |
| Naprawa protezy za jeden element (np. sklejanie) | 400 |
| Naprawa protezy za każdy następny element | 60 |
Stomatologia dziecięca
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Wizyta adaptacyjna - lub bez efektu | 150 |
| Zatrucie ząbka mlecznego | 250 |
| Wypełnienie ząbka mlecznego materiałem glassjonomerowym | 200 |
| Wypełnienie ząbka mlecznego materiałem światło utwardzalnym | 300 |
| Opatrunek w zębie mlecznym | 100 |
| Lakowanie | 150 |
| Usuwanie zęba mlecznego ze znieczuleniem powierzchniowym | 150 |
| Usuwanie zęba mlecznego ze znieczuleniem nasiękowym | 250 |
Chirurgia
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Znieczulenie jest w cenie zabiegu | |
| Usunięcie zęba jednokorzeniowego (zęby przednie) ekstrakcja prosta | 300 |
| Usunięcie zęba jednokorzeniowego (zęby przednie) ekstrakcja skomplikowana | 400 |
| Usunięcie zęba wielokorzeniowego (zęby boczne) ekstrakcja prosta | 450 |
| Chirurgiczne usunięcie zęba (najczęściej ósmego) | 1 200 |
| Chirurgiczne usunięcie zatrzymanego kła | 1 200 |
| Szycie zębodołu | 100 |
| Resekcja korzenia zęba jednokorzeniowego (ząb przygotowany do zabiegu) | 1 200 |
| Resekcja korzenia zęba jednokorzeniowego z wypełnieniem wstecznym | 2 000 |
| Usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego z szyciem rany (ekstrakcja chirurgiczna/skomplikowana) | 1 000 |
| Usunięcie połowy zęba (hemisekcja z radektomią) | 1 000 |
| Usunięcie torbieli z badaniem histopatologicznym | od 1 100 |
| Zamknięcie połączenia ustno - zatokowego metodą Borusiewicza | 700 |
| Membrany APRF (2 sztuki) | 550 |
| Membrany APRF (3 sztuki) | 700 |
| Membrany APRF (4 sztuki) | 1 000 |
| Opatrunek chirurgiczny | 150 |
| Nacięcie ropnia z założeniem sączka | 400 |
| Konsultacja specjalistyczna chirurgiczna (konieczne badanie radiologiczne - płatne dodatkowo) | 200 |
| Podcięcie wędzidełka | 550 - 650 |
Implantologia
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Wszczepienie implantu (Nobel Biocare , MIS , Neo Biotech) | 3 800 |
| Korona osadzona na implancie (w zależności od materiału) | 3 500 |
| Korona tymczasowa osadzona na implancie | 1 400 |
| Odsłonięcie implantu z założeniem śruby kształtującej dziąsło | 300 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej | 5 000 |
| Odbudowa kości (w zależności od ilości użytego biomateriału) | od 1 000 |
| Osocze bogatopłytkowe do zabiegu chirurgicznego | 1 000 |
| Proteza całkowita na dwóch zatrzaskach typu lokator lub na belce | 4 500 |
| Proteza całkowita na czterech zatrzaskach typu lokator lub na belce | 6 500 |
| Inne prace kombinowane na implantach wyceniane są indywidualnie |
ORTODONCJA
Diagnostyka ortodontyczna
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Porada ortodontyczna | 200 |
| Konsultacja z przygotowaniem planu leczenia | 300 |
| Skanowanie wewnątrzuszne (wyciski 3D) + fotografie | 300 |
Aparaty stałe
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Zamki metalowe ( 1 łuk ) | 2 900 |
| Zamki szafirowe/estetyczne ( 1 łuk ) | 3 800 |
| Zamki samoligaturujące metalowe ( 1 łuk ) | 3 800 |
| Zamki samoligaturujące estetyczne ( 1 łuk ) | 4 500 |
| Zamki rodowane (1 łuk) | 3 200 |
| Zamki metalowe - aparat częściowy 2x4 | 1 500 |
| Wizyta kontrolna z aparatem stałym z zamkami metalowymi | 300 |
| Łuk estetyczny do zamków ceramicznych ( dodatkowo do kosztu wizyty ) | 150 |
| Zdjęcie aparatu stałego (jeden łuk zębowy) + czyszczenie zębów (skaling + piaskowanie+ usunięcie kleju) | 400 |
| Retainer | 500 |
| Płyta retencyjna | 800 |
| Szyna retencyjna | 800 |
| Wizyta kontrolna z aparatem retencyjnym | 200 |
| Zdjęcie retainera | 200 |
| Awaria - połamany łuk | 150 |
| Awaria - zagubiony zamek metalowy | 150 |
| Awaria - zagubiony zamek szafirowy/estetyczny | 200 |
| Awaria - zagubiony zamek metalowy samoligaturujący | 175 |
| Awaria - zagubiony zamek estetyczny samoligaturujący | 350 |
| Awaria - (np. przyklejenie zamka) | 100 |
Leczenie nakładkowe INVISALIGN
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Invisalign - system nakładkowy | 9 000 – 20 000 |
Aparaty wyjmowane
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Jednoszczękowy | 1 500 |
| Wizyta kontrolna ( raz na 6-8 tygodni) | 200 |
| Przeróbka/naprawa/dopasowanie aparatu wyjmowanego | od 600 |
| Trainer | 500 |
Aparaty inne
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Power scope | 1 500 |
| Mikroimplant | 600 |
| Stały utrzymywacz przestrzeni | 500 |
| Aparat hyrax | 2 000 |
| Aparaty grubołukowe ( GH, QH, BH, łuk językowy) | 1 000 |
| Maska twarzowa | 600 |
Periodontologia
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Podstawowa konsultacja periodontologiczna | 200 |
| Konsultacja periodontologiczna z pomiarami | 300 |
| Diagram periodontologiczny | 100 |
| Skaling głęboki poddziąsłowy SRP (kwadrant) | 250 |
| Skaling głęboki poddziąsłowy SRP (łuk) | 350-400 |
| Root planing (ząb) | 150 |
| Kiretaż zamknięty (za jeden ząb) | 150-200 |
| Kiretaż otwarty (za jeden ząb) | 300 |
| PMPR (łuk) | 300-350 |
| Unieruchomienie zębów - szyna adhezyjna wewnątrzkoronowa/zewnątrzkoronowa (ząb) | 200-300 |
| Drenaż ropnia periodontalnego | 300-400 |
| Usunięcie zmiany z błony śluzowej + hist-pat. | 600-800 |
| Dostawienie brakującego zęba na taśmie z włókna szklanego bez szlifowania zębów sąsiednich | 800 |
| Operculectomia | 450-550 |
| Gingiwektomia (za jeden ząb) | 200 |
| Gingiwo plastyka (za jeden ząb) | 250 |
| Gingiwoosteoplastyka (za jeden ząb) | 300 |
| Wydłużenie chirurgiczne korony klinicznej zęba (osteotomia, korekta dziąsła, szycie) | 600-800 |
| Vestybuloplastyka | 900-1200 |
| Pogłębienie przedsionka j. ustnej | 1500 |
| Poszerzenie strefy dziąsła | 1500-1800 |
| Podcięcie wędzidełka ze znieczuleniem | 550-650 |
| Zabieg płatowy | 1500-2500 |
| Leczenie ubytków kostnych mikrochirurgiczne - za ząb | 1500-2500 |
| Sterowana regeneracja kości - ubytek przy 1/2/3 zębach | od 1500 + biomateriał, mębrana |
| Pokrycie recesji przeszczepem łącznotkankowym (CTG) | 1800-2500 |
| Pokrycie recesji bez przeszczepu tkanek - jeden ząb | 1300-1500 |
| Prewencyjne wypełnienie zębodołu do implantacji | 1000 + materiał |
| Plastyka tkanek miękkich wokół wszczepu (FGG) | 1500-2000 |
| Plastyka tkanek miękkich wokół wszczepu (CTG) | 1800-2000 |
| Zabieg chirurgicznego odtworzenia brodawki międzyzębowej | 1500-2000 |
RTG
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Zdjęcie rentgenowskie pojedynczego zęba | 50 |
| Skaner – skanowanie pod prace ortodontyczne, protetyczne, implantologiczne | 300 |
| Pantomogram | 120 |
| Telerentgenogram | 120 |
| Pakiet (pantomogram+telerentgenogram) | 200 |
| Zdjęcie RTG stawów skroniowo - żuchwowych | 120 |
MEDYCYNA ESTETYCZNA
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Badanie / konsultacja | 100 zł |
| Badanie / konsultacja bezpośrednio przed zabiegiem | GRATIS |
| BOTOX (zmarszki poprzeczne czoła, międzybrwiowe „lwia zmarszczka”, wokół oczu „kurze łapki”, broda „kamienista broda”, zmarszczki palacza) | |
| 600 |
| 900 |
| 1 200 |
| 1 200 |
| wizyta kontrolna i ew. dostrzyknięcie | GRATIS |
| MEZOTERAPIA IGŁOWA (nieusieciowany kwas hialuronowy, mezokoktaile witaminowe, mezokoktaile z innymi substancjami aktywnymi; praparat dobierany indywidualnie do potrzeb pacjenta) | |
| 300 – 600 |
| 500 – 600 |
| 600 – 800 |
| 650 |
| 500 – 600 |
| kolejny zabieg w serii -10% do zrealizowania w wyznaczonych odstępach czasowych | |
| FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA/OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE („wampirzy lifting”) | |
| 500 |
| 600 |
| 800 |
| 600 |
| 600 |
| 500 |
| kolejny zabieg w serii -10% do zrealizowania w wyznaczonych odstępach czasowych | |
| BIOSTYMULATORY | |
| 800 |
| 800 |
| 850 |
| |
| 1 100 |
| 1 200 |
| kolejny zabieg w serii -10% do zrealizowania w wyznaczonych odstępach czasowych | |
| USTA | |
| 600 |
| 1 100 |
| WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK/MODELOWANIE/WOLUMETRIA | |
| 1 100 |
Fizjoterapia narządu żucia
| Rodzaj usługi | Cena PLN |
|---|---|
| Wizyta pierwszorazowa (wywiad, diagnostyka, konsultacja) | 120 zł |
| Terapia manulana w obrębie twarzy i szyi ok. 45 min | 160 zł |
| Kinezjotejping | 30 – 50 zł w zależności od dysfunkcji |
| Suche igłowanie | 100 zł |
| Drenaż limfatyczny twarzy ok. 30 min | 100 zł |

Zasady rezerwacji wizyt trwających ponad 1 godzinę
Wymagana jest przedpłata w wysokości 200 zł. Będzie ona odliczona od ceny wizyty.
W przypadku niestawienia się Pacjenta na umówionej wizycie i jej nieodwołania, wpłacona zaliczka przepada.
