Cennik badań i zabiegów
Na skróty:
Wyróżnione pozycje cennika
Badania USG
| Nazwa badania | Cena PLN |
|---|---|
| Badanie USG jamy brzusznej | 300 |
| Badanie USG jamy brzusznej z oceną zalegania w pęcherzu moczowym | 300 |
| Badanie USG jamy brzusznej pod kątem przepukliny | 300 |
| Badanie USG Tarczycy | 300 |
| Badanie USG Doppler tętnic kończyn górnych | 320 |
| Badanie USG Doppler tętnic kończyn dolnych | 350 |
| Badanie USG Doppler żył kończyn górnych | 320 |
| Badanie USG Doppler żył kończyn dolnych | 350 |
| Badanie USG Doppler tętnic i żył kończyn górnych | 600 |
| Badanie USG Doppler tętnic i żył kończyn dolnych | 600 |
| Badanie USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 300 |
| Badanie USG Doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych | 350 |
| Badanie USG Doppler tętnic nerkowych | 350 |
| Badanie USG ślinianek | 300 |
| Badanie USG szyi (tarczycy, ślinianek i węzłów chłonnych szyi) | 500 |
| Badanie USG węzłów chłonnych szyjnych | 250 |
| Badanie USGwęzłów chłonnych pachowych | 250 |
| Badanie USG węzłów chłonnych pachwinowych | 250 |
| Badanie USGwęzłów chłonnych (szyjnych, pachowych, pachwinowych) | 500 |
| Badanie USG jąder | 300 |
| Badanie USG tkanek miękkich | 250 |

Zasady rezerwacji wizyt trwających ponad 1 godzinę
Wymagana jest przedpłata w wysokości 200 zł. Będzie ona odliczona od ceny wizyty.
W przypadku niestawienia się Pacjenta na umówionej wizycie i jej nieodwołania, wpłacona zaliczka przepada.
